<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SigQuébec</title>
	<atom:link href="http://www.sigquebec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigquebec.com</link>
	<description>Un blog d&#039;arcUtilisateurs 100% québécois!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 18:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Python et son accent français</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/python-et-son-accent-francais/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/python-et-son-accent-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Couture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois votre script Python à refusé de s’exécuter, s’est emballé ou tout simplement planté à cause d’une ou plusieurs lettres contenants des accents. Que ce soit dans votre script ou même dans vos données. La frustration est proportionnelle au temps de traitement du script. Évidemment si votre script fonctionne depuis plusieurs minutes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/python-et-son-accent-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Québec 2013: Conférence et donnée ouverte</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/quebec-2013-conference-et-donnee-ouverte/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/quebec-2013-conference-et-donnee-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Ce fut encore une fois un plaisir de vous voir en si grand nombre pour cette conférence des Utilisateurs d&#8217;Esri Canada. Ces événements nécessitent beaucoup d&#8217;organisation, mais votre présence, vos interactions et vos commentaires font en sorte de nos motiver à faire tout ce qui en notre possible afin de maintenir et même élever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/quebec-2013-conference-et-donnee-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour en finir avec la page blanche&#8230;</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/pour-en-finir-avec-la-page-blanche/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/pour-en-finir-avec-la-page-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Vous ouvrez ArcMap à chaque matin?  Continuez à lire cet article. Comment démarrez-vous votre session utilisez vous&#8230; Le &#8216;Getting started dialog&#8217; (Démarrage)? Un projet déjà monté (MXD)? La page  blanche? Votre réponse est probablement un hybride de deux ou trois des choix ci-dessus. Pour toute les fois ou vous répondez &#8216;La page blanche&#8217;, je vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/pour-en-finir-avec-la-page-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux outils pour la mobilité</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/nouveaux-outils-pour-la-mobilite/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/nouveaux-outils-pour-la-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 17:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS Online]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau venu de la famille ArcGIS a fait apparition dans les différentes boutiques d’application mobiles. Il s’agit de Collector for ArcGIS disponible sous Android et iOS. L’application s’inscrit dans la vision d’Esri d’offrir le plus de fonctionnalités aux géomaticiens en limitant au maximum l’intervention des spécialistes des ‘TI’. Les projets cartographiques sont donc créés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/nouveaux-outils-pour-la-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom it: outil collaboratif gratuit</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/zoom-it/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/zoom-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels non-ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce premier billet de l&#8217;année 2013, j&#8217;ai décidé de vous présenter un logiciel qui est ni d&#8217;Esri, ni géomatique! Vous vous demandez peut-être alors pourquoi en parler ici? Bien la raison est plutôt simple, l&#8217;application peut servir à quiconque travaillant à l&#8217;intérieur d&#8217;une équipe, quelque soit sa taille. De mon côté, ce logiciel m&#8217;a été suggéré par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/zoom-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couches de fond de carte</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/couches-de-fond-de-carte/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/couches-de-fond-de-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Si vous travaillez souvent dans ArcMap, vous devez avoir l&#8217;habitude de voir la carte de re-créer sous vos yeux à chacun de vos mouvements (Pan, Zoom-In, Zoom-Out, &#8230;) Depuis la version 10, (pour rappel, nous sommes maintenant à la version 10.1 ) il y a une merveilleuse fonctionnalité qui permet de gagner beaucoup de temps, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/couches-de-fond-de-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulation de caractères avec Python</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/calculate-value-avec-python/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/calculate-value-avec-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lacoursière</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, voici un autre article traitant de Python! La raison pour laquelle nous avons un tel focus est simple: Python est de plus en plus intégré à ArcGIS. On ne le dira jamais assez: Si vous apprenez Phyton, vous avez un potentiel d&#8217;être plus efficace non seulement dans ArcGIS, mais dans votre utilisation de l&#8217;informatique en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/calculate-value-avec-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python et la programmation orientée objet ou POO pour les intimes.</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/python-et-la-programmation-orientee-objet-ou-poo-pour-les-intimes-2/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/python-et-la-programmation-orientee-objet-ou-poo-pour-les-intimes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 22:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Couture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Python est un langage évolué. Vous avez surement déjà utilisé quelques fonctions pour construire votre code dans le but d&#8217;éviter des répétitions, pour le rendre plus lisible. Maintenant, essayons d’aller un peu plus loin. La programmation orientée objet est un concept élaboré par des Norvégiens (Ole-Johan Dahl et Kristen Nygaard) au début des années 1960. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/python-et-la-programmation-orientee-objet-ou-poo-pour-les-intimes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles données matricielles en vues</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/nouvelles-donnees-matricielles-en-vues/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/nouvelles-donnees-matricielles-en-vues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Couture</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Géomatique générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Le satellite SPOT 6 prêt pour son lancement dans les prochains jours. Quelques caractéristiques: Satellite dit &#8220;agile&#8221;, c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il peut s&#8217;orienter rapidement pour changer de point de visée dans une zone de 1500 km de sa position. Résolution de 1,5 mètre Fauché de 60 km. Bonne journée Martin Voici quelques liens pour plus de détails: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/nouvelles-donnees-matricielles-en-vues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esri et Microsoft Office 2010</title>
		<link>http://www.sigquebec.com/esri-et-microsoft-office-2010/</link>
		<comments>http://www.sigquebec.com/esri-et-microsoft-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Couture</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS Online]]></category>
		<category><![CDATA[Géomatique générale]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigquebec.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Voici un bref article sur &#8220;Esri Maps for Office 1&#8243; paru il y a quelques semaines en format bêta (7 juin 2012). Ce nouveau logiciel de Esri se présente sous forme d&#8217;un ajout (add-in) pour la suite de logiciels &#8220;Microsoft Office 2010&#8243; et plus spécifiquement à Excel et PowerPoint. Cet ajout permet d&#8217;ajouter des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sigquebec.com/esri-et-microsoft-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
